排名 | 学校 | Institution | 排名 | 学校 | Institution |
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 52 | 宾州州立大学帕克分校 | Penn State University Park |
2 | 哈佛大学 | Harvard university | 53 | 伊利诺伊大学香槟分校 | U.of Illinois at UrbanaChampaign |
3 | 芝加哥大学 | The University of Chicago | 54 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University |
4 | 耶鲁大学 | Yale University | 55 | 佐治亚大学 | The University of Georgia |
5 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 56 | 乔治华盛顿大学 | The George Washington U. |
6 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Tech. | 57 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University West Lafayette |
7 | 斯坦福大学 | Stanford University | 58 | 康涅狄格大学 | University of Connectic |
8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 59 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin |
9 | 杜克大学 | Duke University | 60 | 华盛顿大学 | University of Washington |
10 | 加州理工学院 | California Institute of Tech. | 61 | 杨百翰大学 | Brigham Young University |
11 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 62 | 佛罕大学 | Fordham University |
12 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 63 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University |
13 | 西北大学 | Northwestern University | 64 | 雪城大学 | Syracuse University |
14 | 布朗大学 | Brown University | 65 | 马里兰大学帕克分校 | U. of Maryland,College Park |
15 | 康奈尔大学 | Cornell University | 66 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute |
16 | 莱斯大学 | Rice University | 67 | 克莱蒙森大学 | Clemson University |
17 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 68 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh |
18 | 美国圣母大学 | University of Notre Dame | 69 | 美利坚大学 | American University |
19 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington U. in St Louis | 70 | 罗格斯大学 | Rutgers University |
20 | 乔治城大学 | Georgetown University | 71 | 斯蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology |
21 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley | 72 | 明尼苏达大学 | University of Minnesota-Morris |
22 | 埃默里大学 | Emory University | 73 | 德州农工大学 | Texas A&M University |
23 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 74 | 弗吉尼亚理工大学 | Virginia PolytechnicInstitute&State University |
24 | 南加州大学 | University of Southern California | 75 | 贝勒大学 | Baylor University |
25 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon | 76 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines |
26 | 弗吉尼亚大学 | The University of Virginia | 77 | 麻省大学艾默斯特校区 | U. of Massachusetts, Amherst |
27 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 78 | 迈阿密大学牛津分校 | Miami University-Oxford |
28 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan Ann Arbor | 79 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University |
29 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 80 | 爱荷华大学 | The University of Iowa |
30 | 纽约大学 | New York University | 81 | 克拉克大学 | Clark University |
31 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | U. of North Carolina, Chapel Hill | 82 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University |
32 | 波士顿学院 | Boston College | 83 | 密歇根州立大学 | Michigan State University |
33 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | 84 | 北卡罗莱纳州立大学 | North Carolina State University |
34 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 85 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California,Santa Cruz |
35 | 罗切斯特大学 | University of Rochester, U of R | 86 | 特拉华大学 | University of Delaware |
36 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 87 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | SUNY-Binghamton |
37 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve U. | 88 | 丹佛大学 | University of Denver |
38 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | U. of California, Santa Barbara | 89 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa |
39 | 波士顿大学 | Boston University | 90 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University Bloomington |
40 | 美国东北大学 | Northeastern University | 91 | 科罗拉多大学波尔得分校 | University of Colorado , Boulder |
41 | 杜兰大学 | Tulane University | 92 | 马凯特大学 | Marquette University |
42 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 93 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego |
43 | 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 94 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University |
44 | 加州大学圣地亚哥分校 | U. of California, San Diego | 95 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University |
45 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 96 | 德雷塞尔大学 | Drexel University |
46 | 里海大学 | Lehigh University | 97 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University SUNY |
47 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | 98 | 纽约州立大学环境科学与林业科学学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry |
48 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | U. of Wisconsin Madison | 99 | 罗切斯特理工大学 | Rochester Institute of Technology |
49 | 加州大学戴维斯分校 | University of California Davis | 100 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo SUNY |
50 | 迈阿密大学 | University of Miami | 101 | 俄克拉荷马大学 | The University of Oklahoma |
51 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 102 | 佛蒙特大学 | The University of Vermont |
Copyright © 2009-2017,www.exiedu.cn,All rights reserved 版权所有 辽ICP备18010279号
地址:辽宁省沈阳市和平区和平北大街69号 总统大厦A座15层
联系电话:024-23211717 23212727 13940259728(微信同步)