英国
排名 | 学校 | Institution | 排名 | 学校 | Institution |
1 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 51 | 斯特林大学 | University of Stirling |
2 | 牛津大学 | University of Oxford | 52 | 伯恩茅斯艺术学院 | Arts University Bournemouth |
3 | 伦敦政治经济学院 | LSE | 53 | 切斯特大学 | University of Chester |
4 | 圣安德鲁斯大学 | University of St. Andrews | 54 | 罗伯特戈登大学 | The Robert Gordon University |
5 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 55 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth |
6 | 杜伦大学 | Durham University | 56 | 班戈大学 | Bangor University |
7 | 巴斯大学 | University of Bath | 57 | 林肯大学 | University of Lincoln |
8 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 58 | 温切斯特大学 | University of Winchester |
9 | 伦敦大学学院 | University College London | 59 | 北安普顿大学 | University of Northampton |
10 | 华威大学 | University of Warwick | 60 | 西英格兰大学 | University of the West of England |
11 | 约克大学 | The University of York | 61 | 诺丁汉特仑特大学 | Nottingham Trent University |
12 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 62 | 诺森比亚大学 | Northumbria University |
13 | 萨里大学 | University of Surrey | 63 | 赫尔大学 | University of Hull |
14 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 64 | 哈珀亚当斯大学 | Harper Adams University |
15 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 65 | 约克圣约翰大学 | York St John University |
16 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 66 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield |
17 | 东英吉利大学 | University of East Anglia | 67 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University |
18 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 68 | 奇切斯特大学 | University of Chichester |
19 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 69 | 知山大学 | Edge Hill University |
20 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 70 | 巴斯斯巴大学 | Bath Spa University |
21 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 71 | 爱丁堡玛格丽特皇后学院 | Queen Margaret U. Edinburgh |
22 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 72 | 圣马克与圣约翰大学学院 | U. of St Mark & St John |
23 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 73 | 纽曼大学 | Newman University |
24 | 伦敦大学亚非学院 | SOAS | 74 | 普利茅斯大学 | Plymouth University |
25 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 75 | 阿尔斯特大学 | University of Ulster |
26 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 76 | 布莱顿大学 | University of Brighton |
27 | 伦敦大学国王学院 | King’s College London | 77 | 伦敦艺术大学 | University of the Arts London |
28 | 皇家霍洛威大学 | Royal Holloway University | 78 | 法尔茅斯大学 | Falmouth University |
29 | 阿斯顿大学 | Aston University | 79 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | Sheffield Hallam University |
30 | 利兹大学 | University of Leeds | 80 | 罗汉普顿大学 | Roehampton University |
31 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University Belfast | 81 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University |
32 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 82 | 亚伯大学 | Aberystwyth University |
33 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 83 | 利物浦约翰摩尔大学 | Liverpool John Moores U. |
34 | 肯特大学 | University of Kent | 84 | 布拉德福德大学 | University of Bradford |
35 | 雷丁大学 | University of Reading | 85 | 德比大学 | University of Derby |
36 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 86 | 德蒙福特大学 | De Montfort University |
37 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | Queen Mary U. of London | 87 | 卡迪夫都市大学 | Cardiff Metropolitan University |
38 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | 88 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire |
39 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 89 | 曼彻斯特城市大学 | Manchester Metropolitan U. |
40 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 90 | 坎特伯里基督大学 | Canterbury Christ Church U. |
41 | 白金汉大学 | University of Buckingham | 91 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University |
42 | 思克莱德大学 | University of Strathclyde | 92 | 格鲁斯特大学 | University of Gloucestershire |
43 | 伦敦城市大学 | City University London | 93 | 提赛德大学 | University of Teesside |
44 | 基尔大学 | Keele University | 94 | 密德萨斯大学 | Middlesex University |
45 | 考文垂大学 | Coventry University | 95 | 哥比亚大学 | University of Cumbria |
46 | 布鲁内尔大学 | Brunel University | 96 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire |
47 | 斯旺西大学 | Swansea University | 97 | 桑德兰大学 | University of Sunderland |
48 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, U. of London | 98 | 索尔福德大学 | University of Salford |
49 | 邓迪大学 | University of Dundee | 99 | 创意艺术大学 | U. for the Creative Arts |
50 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 100 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier University |
Copyright © 2009-2017,www.exiedu.cn,All rights reserved 版权所有 辽ICP备18010279号
地址:辽宁省沈阳市和平区和平北大街69号 总统大厦A座15层
联系电话:024-23211717 23212727 13940259728(微信同步)